Данный насос обеспечивает быстрый прогрев помещений на которые он работает, а также равномерное распределение температур по всему отопительному контуру. Исходя из технических характеристик и мощности модели Циркуль 32/60 - он преимущественно подходит для работы в системах отопления до 2 этажей включительно.
Насосы | |
Серия насоса | Циркуль |
Тип | поверхностный |
Тип поверхностного насоса | циркуляционный |
Качество воды | чистая |
Материал корпуса насоса | чугун |
Дополнительные функции | защита от перегрева |
Максимальный напор | 6 м |
Максимальный расход | 73 л/мин. |
Мощность потребляемая | 100 Вт |
Потребляемый ток | 0.45 А |
Подсоединительный размер у насоса | 1 1/4 дюйма |
Напряжение | 220 ± 10% В |
Уровень защиты | IP 44 |
Уровень шума | 45 дБ |
Максимально допустимое давление в системе | 10 атмосфер |
Циркуляционные насосы | |
Тип ротора | мокрый |
Установочный размер | 180 мм |
Переключение скоростей | вручную |
1 скорость | |
Мощность на 1 скорости | 55 |
Расход на 1 скорости | 32 л/мин. |
Напор на 1 скорости | 2.5 м |
Ток на 1 скорости | 0.25 А |
2 скорость | |
Мощность на 2 скорости | 70 Вт |
Расход на 2 скорости | 53 л/мин. |
Напор на 2 скорости | 4.4 м |
Ток на 2 скорости | 0.35 А |
3 скорость | |
Мощность на 3 скорости | 100 Вт |
Расход на 3 скорости | 73 л/мин. |
Напор на 3 скорости | 6 м |
Ток на 3 скорости | 0.45 А |
Способы получения товара в Тамбове
Доставка по г. Тамбову - бесплатно
Бесплатная доставка по городу при заказе (весом до 30 кг и объемом 1кв.м), свыше 30 кг обговаривается индивидуально.
Доставка по Тамбовской области обговаривается индивидуально.
Доставка средствами транспортных компаний по регионам России, оплату за доставку производит покупатель.