Параметры сети питания, В/Гц: | 220 ±10% / 50 |
Номинальная потребляемая мощность, Вт: | 2100 |
Номинальный потребляемый ток, А: | 9,5 |
Максимальный Ø диска, мм: | 230 |
Диаметр посадочного отверстия шлифкруга, мм: | 22,2 |
Длина резьбы шпинделя, мм: | 12,8 |
Ø резьбы шпинделя, мм: | М14 |
Частота вращения шлифовального круга на холостом ходу, об/мин: | 6500 |
Частота вращения шлифовального круга при номинальной нагрузке, об/мин: | 4500 |
Маркированная рабочая скорость, м/с, не менее: | 80 |
Плавный пуск: | есть |
Ограничение пускового тока: | есть |
Фиксация выключателя: | есть |
Регулировка оборотов: | нет |
Поворотная основная рукоятка: | есть |
Защита от повторного включения: | нет |
Поддержание оборотов: | нет |
Защита от перегрева: | нет |
Защита от перегрузки: | нет |
Защита от заклинивания: | нет |
Защита по току: | нет |
Класс безопасности машины по ГОСТ12.2.013.0-91: | II |
Установленный срок службы, лет: | 3 |
Масса, кг: | 5,3 |
Способы получения товара в Тамбове
Доставка по г. Тамбову - бесплатно
Бесплатная доставка по городу при заказе (весом до 30 кг и объемом 1кв.м), свыше 30 кг обговаривается индивидуально.
Доставка по Тамбовской области обговаривается индивидуально.
Доставка средствами транспортных компаний по регионам России, оплату за доставку производит покупатель.